索 引 号: 13520/2019-19512 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 市水务局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
序 号 | 所在市 | 所在县 | 所在河流 | 电站名称 | 投产 年份 | 所有制 形式 | 装机 容量 | 坝高 | 水库 库容 | 安全监管 | 安全生产 | 备注 | ||||
(kW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | ||||||||
1 | 承德市 | 平泉市 | 西河上游 | 承德鸽子洞水电站 | 2020 | 国有 | 520 | 40 | 898 | 平泉市水务局 | 朴俊军 | 副局长 | 承德清泽水务有限公司 | 郭 强 | 18603245601 | 在建电站 |
2 | 承德市 | 承德县 | 滦 河 | 滦河二级水电站 | 2015 | 股份 | 2500 | 3.5 | 200 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 副局长 | 滦河二级水电站 | 周 杰 | 18632077960 | |
3 | 承德市 | 承德县 | 柳 河 | 柳河水电站 | 1992 | 全民 | 960 | 3.79 | 22 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 副局长 | 柳河水电站 | 刘卫军 | 13932426595 | |
4 | 承德市 | 承德县 | 柳 河 | 马鞍山水电站 | 1989 | 集体 | 300 | 3.5 | 10 | 承德县水务局 | 窦玉东 | 副局长 | 马鞍山水电站 | 王志群 | 13832433688 | |
5 | 承德市 | 兴隆县 | 横 河 | 兴隆县老虎沟水电站 | 1981 | 集体 | 840 | 29 | 1248.03 | 兴隆县水务局 | 胡永利 | 副局长 | 兴隆县老虎沟水库管理处 | 赵青松 | 13663149191 | |
6 | 承德市 | 兴隆县 | 洒 河 | 兴隆县三道河水电站 | 1968 | 私营 | 325 | 兴隆县水务局 | 胡永利 | 副局长 | 兴隆县三道河水电站 | 姜晶晶 | 15830568688 | |||
7 | 承德市 | 兴隆县 | 潮白河 | 兴隆县团结水电站 | 1976 | 联营 | 200 | 27.4 | 145 | 兴隆县水务局 | 胡永利 | 副局长 | 兴隆县团结水电站 | 刘金波 | 13833433829 | 未发电已停运 |
8 | 承德市 | 兴隆县 | 洲 河 | 二拨子水电站 | 1970 | 集体 | 130 | 30.8 | 40.24 | 兴隆县水务局 | 胡永利 | 副局长 | 二拨子村委会 | 高永亮 | 15133830888 | 未发电已停运 |
9 | 承德市 | 兴隆县 | 柳 河 | 兴隆县李家营水电站 | 1980 | 私营 | 250 | 兴隆县水务局 | 胡永利 | 副局长 | 兴隆县李家营水电站 | 邰雪莲 | 13932437858 | 未发电已停运 | ||
10 | 承德市 | 滦平县 | 滦 河 | 山前水电站 | 1981 | 国有 | 1920 | 2.5 | 滦平县水务局 | 乔丰兴 | 副局长 | 滦平县山前电站管理处 | 孔凡军 | 13663348137 | ||
11 | 承德市 | 滦平县 | 滦 河 | 大河西水电站 | 1990 | 国有 | 750 | 3.1 | 滦平县水务局 | 乔丰兴 | 副局长 | 滦平县大河西电站管理处 | 孔凡军 | 13663348137 | ||
12 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 老陡山水电站 | 1975 | 国有 | 2690 | 5.7 | 承德善能电业有限公司 | 陶子仲 | 总经理 | 老陡山水电站 | 刘振奎 | 13832447418 | ||
13 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 改河水电站 | 1983 | 国有 | 400 | 1.2 | 承德善能电业有限公司 | 陶子仲 | 总经理 | 改河水电站 | 刘振奎 | 13832447418 | 停运电站 | |
14 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 小黄旗水电站 | 1986 | 集体 | 400 | 3 | 太平庄满族乡人民政府 | 陈晓飞 | 副乡长 | 小黄旗水电站 | 陈 雷 | 18911168002 | ||
15 | 承德市 | 隆化县 | 武烈河 | 二道湾水电站 | 1990 | 集体 | 100 | 30 | 620 | 隆化县水务局 | 韩文冉 | 副主任科员 | 二道湾水电站 | 单宝才 | 13931414256 | |
16 | 承德市 | 丰宁县 | 兴洲河 | 黄土梁水电站 | 1978 | 全民 所有制 | 540 | 39.6 | 283 | 丰宁满族自治县水务局 | 郭爱国 | 局长 | 黄土梁水库管理处 | 鞠 凯 | 13831449357 | |
17 | 承德市 | 丰宁县 | 潮 河 | 七道河水电站 | 1970 | 全民 所有制 | 750 | 丰宁满族自治县水务局 | 王秀阁 | 副局长 | 丰宁小水电公司 | 张春安 | 13031413927 | |||
18 | 承德市 | 丰宁县 | 潮 河 | 四道河水电站 | 1957 | 全民 所有制 | 100 | 丰宁满族自治县水务局 | 王秀阁 | 副局长 | 丰宁小水电公司 | 张春安 | 13031413927 | |||
19 | 承德市 | 宽城满族自治县水务局 | 瀑 河 | 下河西水电站 | 1981 | 集体 | 130 | 宽城满族自治县水务局 | 杨林枝 | 防汛办副主任 | 下河西水电站 | 刘学华 | 13932485869 | |||
20 | 承德市 | 宽城满族自治县水务局 | 都阴河 | 三旗杆水电站 | 1980 | 国有 | 100 | 31 | 1087 | 宽城满族自治县水务局 | 杨林枝 | 防汛办副主任 | 三旗杆水库管理处 | 常 和 | 13831498281 | |
21 | 承德市 | 宽城满族自治县水务局 | 瀑 河 | 双洞子水电站 | 2000 | 国有 | 800 | 宽城满族自治县水务局 | 杨林枝 | 防汛办副主任 | 双洞子水电站 | 葛仁英 | 13932425667 | |||
22 | 承德市 | 宽城满族自治县水务局 | 瀑 河 | 汇泽园水电站 | 2003 | 国有 | 2200 | 宽城满族自治县水务局 | 杨林枝 | 防汛办副主任 | 汇泽园水电站 | 任梦旭 | 13831499001 | 停运电站 | ||
23 | 承德市 | 宽城满族自治县水务局 | 青龙河 | 河西水电站 | 2010 | 民营 | 1220 | 宽城满族自治县水务局 | 杨林枝 | 防汛办副主任 | 宽城河西水力发电有限公司 | 于 旺 | 18603240227 | |||
24 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 伊逊河 | 庙宫水电站 | 1978 | 国有 | 1890 | 44.2 | 18300 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 郝 华 | 处 长 | 庙宫水库电站 | 安增全 | 13803142389 | |
25 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 不澄河 | 钓鱼台水电站 | 1973 | 国有 | 125 | 25.5 | 1312 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 王海生 | 副局长 | 钓鱼台水库管理处 | 杨建军 | 13833412392 | |
26 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 小滦河 | 老窝铺水电站 | 2010 | 国有 | 500 | 14 | 200 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 老窝铺水电站管理处 | 郑海民 | 13463650886 | |
27 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 小滦河 | 下湾子水电站 | 已建 | 股份 | 1000 | 25.5 | 580 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 下弯子水电站 | 步尚军 | 13785448639 | 未投产 |
28 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 小滦河 | 甘沟口水电站 | 在建 | 股份 | 500 | 7.5 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 承德小滦河水电开发有限公司 | 步尚军 | 13785448639 | 在建电站 | |
29 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 小滦河 | 挖钱沟水电站 | 在建 | 股份 | 800 | 20.3 | 525.24 | 围场满族蒙古族自治县 水务局 | 孟令欣 | 副局长 | 承德小滦河水电开发有限公司 | 步尚军 | 13785448639 | 在建电站 |
30 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 光大水电站 | 2000 | 国有 | 2630 | 2.65 | 承德市财政局 | 付战成 | 科 长 | 承德光大水电开发有限公司 | 徐 革 | 13932459091 | ||
31 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 顺通水电站 | 1983 | 个体 | 420 | 高新区农林水务局 | 常东辉 | 副局长 | 顺通水电站 | 丛乃恒 | 13932459388 | 原上板城电站 | ||
32 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 庄头营水电站 | 在建 | 集体 | 2560 | 高新区农林水务局 | 常东辉 | 副局长 | 庄头营水电站 | 王继阁 | 15031317777 | |||
33 | 承德市 | 双滦区 | 滦 河 | 六道河水电站 | 2010 | 股份制 | 4000 | 双滦区水务局 | 上官承志 | 局 长 | 河北博昊水电开发有限公司 | 刘宝弟 | 13911114085 | |||
34 | 承德市 | 双桥区 | 滦 河 | 瑞和水电站 | 集体 | 1250 | 4 | 双桥区水务局 | 徐伟华 | 局 长 | 承德市瑞和水力发电有限责任公司 | 王继阁 | 15031317777 | 已建未投产 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。