索 引 号: 13513/2022-24756 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 市人力资源和社会保障局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
统计时间:2022-02-23至2022-03-01 | ||||||||||||
序号 | 所属单位 | 统一社会信用代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 薪酬 | 福利待遇 | 学历要求 | 招聘联系人 | 联系电话 | 手机 | 联系地址 | 岗位登记机构 |
1 | 北京百瑞苑物业服务有限公司 | 911101057832216779 | 前台/总机/接待 | 2 | 3000-5000 | 五险一金|其他 | 其他 | 杨女士 | 13683659091 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
2 | 北京百瑞苑物业服务有限公司 | 911101057832216779 | 物业管理专员/助理 | 5 | 3000-5000 | 五险一金|其他 | 其他 | 杨女士 | 13683659091 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
3 | 北京百瑞苑物业服务有限公司 | 911101057832216779 | 物业经理/主管 | 2 | 5000以上 | 五险一金|其他 | 大专 | 杨女士 | 13683659091 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
4 | 北京畅行世纪科技有限公司 | 91110117097716848M | 大客户销售代表 | 3 | 3000-5000 | 五险一金 | 中专职校 | 耿艳军 | 13601253894 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
5 | 北京川谷汇物业管理有限公司 | 91110112576897877K | 电工 | 2 | 3000-5000 | 初中及以下 | 赵丹 | 15001177764 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
6 | 北京川谷汇物业管理有限公司 | 91110112576897877K | 客服 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 赵丹 | 15001177764 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
7 | 北京川谷汇物业管理有限公司 | 91110112576897877K | 设备维修工 | 5 | 3000-5000 | 初中及以下 | 赵丹 | 15001177764 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
8 | 北京川谷汇物业管理有限公司 | 91110112576897877K | 行政专员/助理 | 1 | 3000-5000 | 大专 | 赵丹 | 15001177764 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
9 | 北京创世亿盈物业管理有限公司 | 91110229MA007MEF7F | 电工 | 2 | 5000以上 | 有补助 | 其他 | 张经理 | 13811942670 | 西城区人力资源公共服务中心 | ||
10 | 北京创世亿盈物业管理有限公司 | 91110229MA007MEF7F | 电梯工 | 5 | 3000-5000 | 包食宿 | 其他 | 张经理 | 13811942670 | 西城区人力资源公共服务中心 | ||
11 | 北京创世亿盈物业管理有限公司 | 91110229MA007MEF7F | 普工/操作工 | 3 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 张经理 | 13811942670 | 西城区人力资源公共服务中心 | ||
12 | 北京创元成业科技有限公司 | 911101135731522550 | 物流/仓储调度 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 谭苗云 | 01081778288 | 18510976707 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
13 | 北京德睿优教育咨询有限公司 | 91110111MA019GTEXC | 项目专员/助理 | 2 | 3000-5000 | 有提成 | 其他 | 安楠楠 | 18515896495 | 丰台区人力资源公共服务中心 | ||
14 | 北京东方瀚科化工有限公司 | 91110112694953729Q | 仓库经理/主管 | 2 | 5000以上 | 其他 | 张经理 | 13681169682 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
15 | 北京东方瀚科化工有限公司 | 91110112694953729Q | 出纳员 | 2 | 5000以上 | 其他 | 张经理 | 13681169682 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
16 | 北京都丽豪廷物业管理有限公司 | 91110117762998188X | 物业管理员 | 2 | 3000-5000 | 五险一金 | 大专 | 刘岩辉 | 13520894657 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
17 | 北京都丽豪廷物业管理有限公司 | 91110117762998188X | 物业维修 | 5 | 3000-5000 | 五险一金 | 中专职校 | 刘岩辉 | 13520894657 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
18 | 北京风尚泰和管理咨询有限公司 | 91110105067276757W | 电话销售 | 3 | 3000-5000 | 中专职校 | 胡女士 | 15311784328 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
19 | 北京伏尔特技术有限公司 | 91110107102286513M | 仓库/物料管理员 | 1 | 3000-5000 | 包食宿|五险一金 | 其他 | 刘芸绮 | 18513519800 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
20 | 北京伏尔特技术有限公司 | 91110107102286513M | 技术研发工程师 | 3 | 5000以上 | 包食宿|五险一金 | 本科 | 刘芸绮 | 18513519800 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
21 | 北京伏尔特技术有限公司 | 91110107102286513M | 培训专员/助理 | 1 | 3000-5000 | 包食宿|五险一金 | 大专 | 刘芸绮 | 18513519800 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
22 | 北京伏尔特技术有限公司 | 91110107102286513M | 软件研发工程师 | 5 | 5000以上 | 包食宿|五险一金 | 本科 | 刘芸绮 | 18513519800 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
23 | 北京伏尔特技术有限公司 | 91110107102286513M | 网络管理员 | 1 | 5000以上 | 包食宿|五险一金 | 本科 | 刘芸绮 | 18513519800 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
24 | 北京伏尔特技术有限公司 | 91110107102286513M | 物联网嵌入式开发工程师 | 5 | 5000以上 | 包食宿|五险一金 | 本科 | 刘芸绮 | 18513519800 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
25 | 北京光明健能乳业有限公司 | 91110000736476482A | 普工/操作工 | 5 | 3000-5000 | 年终奖|五险一金|全勤奖 | 其他 | 刘丽华 | 01089494543 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
26 | 北京国泰兴旺科技有限公司 | 91110112696331384P | 大客户销售代表 | 2 | 5000以上 | 大专 | 王代理 | 13910145237 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
27 | 北京国泰兴旺科技有限公司 | 91110112696331384P | 市场总监 | 1 | 5000以上 | 大专 | 王代理 | 13910145237 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
28 | 北京浩鼎诚汽车服务有限公司 | 91110112MA7DFA0T80 | 汽车装饰美容 | 10 | 5000以上 | 其他 | 王经理 | 19800258582 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
29 | 北京恒创世纪管理咨询有限公司 | 91110106MA7DHRC39M | 销售代表 | 4 | 5000以上 | 五险一金|有提成 | 其他 | 杨若寒 | 13051639900 | 丰台区人力资源公共服务中心 | ||
30 | 北京恒生药业有限公司 | 911101057899879566 | 出纳员 | 1 | 5000以上 | 大专 | 吴女士 | 85396666-207 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
31 | 北京恒生药业有限公司 | 911101057899879566 | 普工/操作工 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 吴女士 | 85396666-207 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
32 | 北京恒生药业有限公司 | 911101057899879566 | 质检员 | 1 | 3000-5000 | 本科 | 吴女士 | 85396666-207 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
33 | 北京恒泰隆公路工程有限责任公司 | 91110113757725775P | 法务专员/助理 | 3 | 5000以上 | 其他 | 康炜迪 | 01089407065 | 18833856899 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
34 | 北京恒泰隆公路工程有限责任公司 | 91110113757725775P | 合同管理 | 3 | 5000以上 | 其他 | 康炜迪 | 01089407065 | 18833856899 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
35 | 北京鸿安艾华酒店管理有限责任公司 | 91110105MA002EXW8X | 餐厅服务员 | 15 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 韩经理 | 13811491666 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
36 | 北京鸿安艾华酒店管理有限责任公司 | 91110105MA002EXW8X | 客房服务员 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 韩经理 | 13811491666 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
37 | 北京华都佳诚劳动事务咨询服务有限责任公司 | 911101088017327624 | 人力资源专员 | 1 | 5000以上 | 五险一金|双休 | 其他 | 陈老师 | 82781217 | 13001104216 | 海淀区人力资源公共服务中心 | |
38 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 9111010859605245XJ | 电气工程师 | 3 | 5000以上 | 其他 | 李经理 | 67142599 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
39 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 9111010859605245XJ | 机械工程师 | 3 | 5000以上 | 其他 | 李经理 | 67142599 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
40 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 9111010859605245XJ | 质量管理测试经理/主管 | 1 | 5000以上 | 其他 | 李经理 | 67142599 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
41 | 北京槐柏树茶艺餐饮管理有限公司 | 91110109MA020N2C2T | 餐厅服务员 | 3 | 5000以上 | 包食宿|其他 | 其他 | 刘女士 | 15901213358 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | ||
42 | 北京槐柏树茶艺餐饮管理有限公司 | 91110109MA020N2C2T | 传菜员 | 3 | 5000以上 | 包食宿|其他 | 其他 | 刘女士 | 15901213358 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | ||
43 | 北京霍尔茨门业股份有限公司 | 911101123303119795 | 普工/操作工 | 20 | 3000-5000 | 其他 | 刘女士 | 13810852511 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
44 | 北京嘉诚兴业工贸股份有限公司 | 91110113700375102U | 招聘专员/助理 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 刘静 | 01081471383 | 18518889727 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
45 | 北京嘉杰明科技有限公司 | 91110107634398380C | 普工/操作工 | 2 | 3000-5000 | 双休|其他 | 其他 | 任女士 | 18612119886 | 18612119886 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
46 | 北京建工茵莱玻璃钢制品有限公司 | 91110112600092391M | 仓库/物料管理员 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 陈女士 | 15620601453 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
47 | 北京建工茵莱玻璃钢制品有限公司 | 91110112600092391M | 普工/操作工 | 20 | 5000以上 | 初中及以下 | 陈女士 | 15620601453 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
48 | 北京建工茵莱玻璃钢制品有限公司 | 91110112600092391M | 综合业务专员/助理 | 5 | 5000以上 | 大专 | 陈女士 | 15620601453 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
49 | 北京金潮玉玛国际酒店有限公司 | 91110113792131542L | 其他电气机械和器材制造人员 | 1 | 5000以上 | 其他 | 牛媛媛 | 13811810030 | 13811203000 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
50 | 北京金福艺农农业科技集团有限公司 | 9111000079343764X7 | 出纳员 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 刘飞龙 | 13601343239 | 13811179546 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | ||
51 | 北京金府古运商贸有限公司 | 911101125695436757 | 机动车司机/驾驶 | 1 | 5000以上 | 初中及以下 | 张经理 | 15110235633 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
52 | 北京金府古运商贸有限公司 | 911101125695436757 | 美工师 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 张经理 | 15110235633 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
53 | 北京金府古运商贸有限公司 | 911101125695436757 | 销售专员 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 张经理 | 15110235633 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
54 | 北京金府古运商贸有限公司 | 911101125695436757 | 综合业务专员/助理 | 2 | 5000以上 | 大专 | 张经理 | 15110235633 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
55 | 北京金启元红木家具有限责任公司 | 91110113679645840W | 商务专员/助理 | 10 | 3000-5000 | 其他 | 吕波 | 01084336099 | 13501027957 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
56 | 北京金启元红木家具有限责任公司 | 91110113679645840W | 销售总监 | 2 | 5000以上 | 其他 | 吕波 | 01084336099 | 13501027957 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
57 | 北京金启元红木家具有限责任公司 | 91110113679645840W | 行政专员/助理 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 吕波 | 01084336099 | 13501027957 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
58 | 北京京谷文昌教育科技集团有限公司 | 91110117MA01WETX5W | 课程顾问 | 5 | 3000-5000 | 包食宿|五险一金 | 中专职校 | 韩立利 | 13601342366 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
59 | 北京京谷文昌教育科技集团有限公司 | 91110117MA01WETX5W | 其他教学人员 | 10 | 3000-5000 | 包食宿|五险一金 | 大专 | 韩立利 | 13601342366 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
60 | 北京京平绿谷人力资源管理有限公司 | 911101175960749315 | 招聘专员/助理 | 2 | 3000-5000 | 五险一金 | 大专 | 岳冬雪 | 69923033 | 18513363123 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | |
61 | 北京京铁列车服务有限公司 | 9111010669323073XL | 普工/操作工 | 30 | 3000-5000 | 五险一金|其他 | 其他 | 石晓丹 | 51855370 | 13810167960 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
62 | 北京九鼎通信设备有限公司 | 911101171029542006 | 焊工 | 5 | 5000以上 | 五险一金 | 中专职校 | 耿兴华 | 13901248715 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
63 | 北京九鼎通信设备有限公司 | 911101171029542006 | 会计经理/主管 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 大专 | 耿兴华 | 13901248715 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
64 | 北京九鼎通信设备有限公司 | 911101171029542006 | 数控编程 | 2 | 5000以上 | 五险一金 | 中专职校 | 耿兴华 | 13901248715 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
65 | 北京凯旋商务汽车租赁有限公司 | 91110106348465597E | 机动车司机/驾驶 | 20 | 5000以上 | 其他 | 董女士 | 18611894382 | 西城区人力资源公共服务中心 | |||
66 | 北京凯旋商务汽车租赁有限公司 | 91110106348465597E | 销售代表 | 5 | 5000以上 | 五险一金|全勤奖 | 其他 | 董女士 | 18611894382 | 西城区人力资源公共服务中心 | ||
67 | 北京凯旋商务汽车租赁有限公司 | 91110106348465597E | 营运经理/主管 | 5 | 5000以上 | 五险一金|全勤奖 | 其他 | 董女士 | 18611894382 | 西城区人力资源公共服务中心 | ||
68 | 北京凯旋商务汽车租赁有限公司 | 91110106348465597E | 运营主管/专员 | 1 | 5000以上 | 五险一金|全勤奖 | 本科 | 董女士 | 18611894382 | 西城区人力资源公共服务中心 | ||
69 | 北京凯因科技股份有限公司 | 911103026787533566 | 普工/操作工 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 张译丹 | 13280810561 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
70 | 北京客德宝科贸有限公司 | 91110112680460034W | 保安 | 2 | 3000-5000 | 中专职校 | 杨莉 | 010-69598087 | 18515167095 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | ||
71 | 北京旷视科技有限公司 | 911101085844819439 | 嵌入式软件开发 | 5 | 5000以上 | 本科 | 马明月 | 18810837068 | 18810837068 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
72 | 北京旷视科技有限公司 | 911101085844819439 | 算法工程师 | 20 | 5000以上 | 本科 | 马明月 | 18810837068 | 18810837068 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
73 | 北京旷视科技有限公司 | 911101085844819439 | 项目经理/主管 | 5 | 5000以上 | 本科 | 马明月 | 18810837068 | 18810837068 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
74 | 北京联移通信工程有限公司 | 911101050765570169 | 行政办事员 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 崔先生 | 18601225361 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
75 | 北京联移通信工程有限公司 | 911101050765570169 | 助理/秘书/文员 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 崔先生 | 18601225361 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
76 | 北京龙兴汽车租赁有限公司 | 91110105MA01DEPU1W | 后勤管理员 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 姚女士 | 13601313567 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | |||
77 | 北京明尼特环保设备有限公司 | 91110302MA003F9445 | 机电工程师 | 2 | 5000以上 | 年终奖|五险一金|双休 | 本科 | 王经理 | 18911536839 | 18911536839 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |
78 | 北京明尼特环保设备有限公司 | 91110302MA003F9445 | 机械设备工程师 | 2 | 5000以上 | 年终奖|五险一金|双休 | 本科 | 王经理 | 18911536839 | 18911536839 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |
79 | 北京乾圆国学文化研究院 | 9111011230665797X4 | 视频主播 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 宋老师 | 18910355933 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
80 | 北京前景新缘物业服务有限公司 | 91110113563670526W | 文案策划 | 1 | 5000以上 | 其他 | 杨阳 | 01061408023 | 13601101834 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
81 | 北京前景新缘物业服务有限公司 | 91110113563670526W | 物业管理专员/助理 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 杨阳 | 01061408023 | 13601101834 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
82 | 北京强幕工贸有限责任公司 | 9111011276299841XG | 网站推广 | 5 | 5000以上 | 大专 | 徐俊峰 | 18610094629 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
83 | 北京强幕工贸有限责任公司 | 9111011276299841XG | 销售代表 | 10 | 5000以上 | 大专 | 徐俊峰 | 18610094629 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
84 | 北京润丰智联水利科技有限公司 | 91110113102555728G | 物业招商管理 | 2 | 5000以上 | 包食宿|五险一金|技术培训|有提成 | 大专 | 王先生 | 89405096 | 13661082109 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
85 | 北京润丰智联水利科技有限公司 | 91110113102555728G | 销售专员 | 2 | 5000以上 | 包食宿|五险一金|技术培训|有提成 | 大专 | 王先生 | 89405096 | 13661082109 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
86 | 北京声源恒业电气工程有限公司 | 911101137650078372 | 电气工程师 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 王佳 | 15010354536 | 15010354536 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
87 | 北京时代树人教育咨询有限公司 | 91110105MA006XX0XD | 体育老师/教练 | 3 | 3000-5000 | 大专 | 刘老师 | 13693612397 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
88 | 北京士邦清洁服务有限公司 | 9111011279674942XU | 保洁 | 30 | 3000-5000 | 初中及以下 | 杨经理 | 15810028294 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
89 | 北京世纪恒豪酒店管理有限公司 | 911101125960833280 | 前厅接待/礼仪/迎宾 | 3 | 3000-5000 | 年终奖|有年假|包食宿|五险一金|全勤奖|有补助|技术培训|有提成 | 其他 | 李经理 | 15611405766 | 15611405766 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |
90 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 911103025674741869 | 保洁 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 朱梅 | 010-56993398 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
91 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 911103025674741869 | 电子/电器工艺/制程工程师 | 3 | 5000以上 | 其他 | 朱梅 | 010-56993398 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
92 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 911103025674741869 | 电子/电器设备工程师 | 1 | 5000以上 | 其他 | 朱梅 | 010-56993398 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
93 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 911103025674741869 | 工艺/制程工程师 | 1 | 5000以上 | 其他 | 朱梅 | 010-56993398 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
94 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 911103025674741869 | 行政专员/助理 | 1 | 5000以上 | 其他 | 朱梅 | 010-56993398 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
95 | 北京市朝阳区潘家园老年公寓 | 521101053589940621 | 保洁员 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 刘扬 | 13911058565 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
96 | 北京市朝阳区潘家园老年公寓 | 521101053589940621 | 厨工 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 刘扬 | 13911058565 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
97 | 北京市朝阳区潘家园老年公寓 | 521101053589940621 | 前台/总机/接待 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 大专 | 刘扬 | 13911058565 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
98 | 北京市朝阳区潘家园老年公寓 | 521101053589940621 | 养老护理员 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 刘扬 | 13911058565 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
99 | 北京市汉华环球科技发展有限责任公司 | 9111010810194596X6 | 电信网络工程师 | 2 | 5000以上 | 其他 | 王欣然 | 18601943100 | 18601943100 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
100 | 北京市汉华环球科技发展有限责任公司 | 9111010810194596X6 | 机械设计工程技术人员 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 王欣然 | 18601943100 | 18601943100 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
101 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 91110113102544578B | 普工/操作工 | 30 | 3000-5000 | 其他 | 刘爱锋 | 01069491272 | 18211069388 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
102 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 91110113102544578B | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3 | 5000以上 | 其他 | 刘爱锋 | 01069491272 | 18211069388 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
103 | 北京市平谷区博阳社会工作事务所 | 521101170948744884 | 行政办事员 | 5 | 3000-5000 | 五险一金 | 本科 | 李女士 | 13699264826 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
104 | 北京市通州区安心至诚社会工作事务所 | 52110112MJ0318261J | 城市管理网格员 | 5 | 3000-5000 | 本科 | 王一 | 13811690282 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
105 | 北京市通州区安心至诚社会工作事务所 | 52110112MJ0318261J | 助理/秘书/文员 | 5 | 3000-5000 | 本科 | 王一 | 13811690282 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
106 | 北京市通州区北苑街道首誉社会工作事务所 | 52110112MJ031739XT | 社会工作者 | 10 | 3000-5000 | 大专 | 刘老师 | 13581551616 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
107 | 北京市通州区北苑街道首誉社会工作事务所 | 52110112MJ031739XT | 项目经理/项目主管 | 3 | 5000以上 | 大专 | 刘老师 | 13581551616 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
108 | 北京市通州区北苑街道首誉社会工作事务所 | 52110112MJ031739XT | 助理/秘书/文员 | 3 | 5000以上 | 大专 | 刘老师 | 13581551616 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
109 | 北京市通州区翠屏幼儿园 | 52110112MJ03196787 | 保育师 | 2 | 3000-5000 | 中专职校 | 郑老师 | 13321173022 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
110 | 北京市通州区翠屏幼儿园 | 52110112MJ03196787 | 幼儿教育教师 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 郑老师 | 13321173022 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
111 | 北京市通州区新华街道众帮社会工作事务所 | 52110112MJ03189317 | 城市协管员 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 李主任 | 13621342366 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
112 | 北京市通州区新华街道众帮社会工作事务所 | 52110112MJ03189317 | 其他社会生产和生活服务人员 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 李主任 | 13621342366 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
113 | 北京市通州区新华街道众帮社会工作事务所 | 52110112MJ03189317 | 文案策划 | 1 | 3000-5000 | 大专 | 李主任 | 13621342366 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
114 | 北京市通州区新华街道众帮社会工作事务所 | 52110112MJ03189317 | 养老护理员 | 1 | 3000-5000 | 大专 | 李主任 | 13621342366 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
115 | 北京市喜隆多购物中心有限公司时尚奥莱分公司 | 91110107565823709A | 安全消防 | 5 | 5000以上 | 五险一金 | 其他 | 景再盼 | 13439353742 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
116 | 北京市喜隆多购物中心有限公司时尚奥莱分公司 | 91110107565823709A | 保安 | 10 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 景再盼 | 13439353742 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
117 | 北京市喜隆多购物中心有限公司时尚奥莱分公司 | 91110107565823709A | 电工 | 5 | 5000以上 | 五险一金 | 其他 | 景再盼 | 13439353742 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
118 | 北京市喜隆多购物中心有限公司时尚奥莱分公司 | 91110107565823709A | 前台/总机/接待 | 1 | 3000-5000 | 五险一金 | 大专 | 景再盼 | 13439353742 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
119 | 北京市喜隆多购物中心有限公司时尚奥莱分公司 | 91110107565823709A | 前厅接待/礼仪/迎宾 | 2 | 3000-5000 | 五险一金 | 大专 | 景再盼 | 13439353742 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
120 | 北京市喜隆多购物中心有限公司时尚奥莱分公司 | 91110107565823709A | 文案策划 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 其他 | 景再盼 | 13439353742 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
121 | 北京市喜隆多购物中心有限公司时尚奥莱分公司 | 91110107565823709A | 运营主管/专员 | 5 | 3000-5000 | 五险一金 | 中专职校 | 景再盼 | 13439353742 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
122 | 北京市众禾社会工作发展中心 | 52110000MJ0163140K | 会计/会计师 | 1 | 5000以上 | 其他 | 杨女士 | 13091399760 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
123 | 北京市众禾社会工作发展中心 | 52110000MJ0163140K | 社会工作者 | 4 | 5000以上 | 其他 | 杨女士 | 13091399760 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
124 | 北京市众禾社会工作发展中心 | 52110000MJ0163140K | 文字编辑 | 1 | 5000以上 | 其他 | 杨女士 | 13091399760 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
125 | 北京市众禾社会工作发展中心 | 52110000MJ0163140K | 项目经理/项目主管 | 3 | 5000以上 | 其他 | 杨女士 | 13091399760 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
126 | 北京市众禾社会工作发展中心 | 52110000MJ0163140K | 项目专员/助理 | 3 | 5000以上 | 其他 | 杨女士 | 13091399760 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
127 | 北京市众禾社会工作发展中心 | 52110000MJ0163140K | 行政办事员 | 2 | 5000以上 | 其他 | 杨女士 | 13091399760 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
128 | 北京首源信达企业管理有限公司 | 91110102335459630Y | 呼叫中心客服 | 10 | 5000以上 | 大专 | 李女士 | 18610968167 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
129 | 北京首源信达企业管理有限公司 | 91110102335459630Y | 物业管理专员/助理 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 张女士 | 18610968167 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
130 | 北京首源信达企业管理有限公司 | 91110102335459630Y | 物业经理/主管 | 5 | 5000以上 | 大专 | 张女士 | 13810027248 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
131 | 北京顺丰速运有限公司 | 91110113762151550Q | 机动车司机/驾驶 | 200 | 5000以上 | 其他 | 王经理 | 13910172934 | 13910172934 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | ||
132 | 北京顺丰速运有限公司 | 91110113762151550Q | 快递员/速递员 | 200 | 5000以上 | 中专职校 | 王经理 | 13910172934 | 13910172934 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | ||
133 | 北京顺丰速运有限公司 | 91110113762151550Q | 快递员/速递员 | 80 | 5000以上 | 五险一金|有提成 | 其他 | 汪经理 | 15711399978 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
134 | 北京顺丰速运有限公司 | 91110113762151550Q | 装卸搬运工 | 200 | 5000以上 | 其他 | 王经理 | 13910172934 | 13910172934 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | ||
135 | 北京顺开物业管理有限公司 | 9111011280242311X7 | 客户服务专员/助理 | 1 | 2500-3000 | 其他 | 张经理 | 13520560393 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
136 | 北京顺开物业管理有限公司 | 9111011280242311X7 | 普工/操作工 | 1 | 2500-3000 | 其他 | 邓女士 | 13520560393 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
137 | 北京顺美服装股份有限公司 | 911100006000302974 | 销售行政专员/助理 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 丁冬 | 15910611392 | 15910611392 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
