索 引 号: 13517/2024-28876 | 主题分类: 城乡建设 | 发布机构: 市住房和城乡建设局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
承德市住建局2024年执法人员清单 | |||||
编号 | 所属部门 | 证件编号 | 持证人姓名 | 性别 | 执法领域 |
1 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016386 | 孙楚博 | 男 | 住房和城乡建设 |
2 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016296 | 王瑞丰 | 男 | 住房和城乡建设 |
3 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016378 | 王惠洁 | 女 | 住房和城乡建设 |
4 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016295 | 孙丽 | 女 | 住房和城乡建设 |
5 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016294 | 张彦春 | 女 | 住房和城乡建设 |
6 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016293 | 于耀洋 | 女 | 住房和城乡建设 |
7 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016377 | 昝葵 | 女 | 住房和城乡建设 |
8 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016292 | 徐伶利 | 女 | 住房和城乡建设 |
9 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016291 | 韩冬 | 女 | 住房和城乡建设 |
10 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016282 | 张文杰 | 男 | 住房和城乡建设 |
11 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016279 | 于江 | 男 | 住房和城乡建设 |
12 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016395 | 王卫东 | 男 | 住房和城乡建设 |
13 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016278 | 徐晖 | 男 | 住房和城乡建设 |
14 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016277 | 刘剑 | 男 | 住房和城乡建设 |
15 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016276 | 于海南 | 男 | 住房和城乡建设 |
16 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016385 | 李广轩 | 男 | 住房和城乡建设 |
17 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016275 | 回莉艳 | 女 | 住房和城乡建设 |
18 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016273 | 张凤国 | 男 | 住房和城乡建设 |
19 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016272 | 康振国 | 男 | 住房和城乡建设 |
20 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016393 | 何宏臣 | 男 | 住房和城乡建设 |
21 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016392 | 陈沅功 | 男 | 住房和城乡建设 |
22 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016391 | 刘鹏 | 男 | 住房和城乡建设 |
23 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016390 | 李航 | 男 | 住房和城乡建设 |
24 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016389 | 姚宝坤 | 男 | 住房和城乡建设 |
25 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016387 | 柴爽 | 男 | 住房和城乡建设 |
26 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016271 | 杨思 | 女 | 住房和城乡建设 |
27 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016269 | 王栋 | 男 | 住房和城乡建设 |
28 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016268 | 王翔 | 男 | 住房和城乡建设 |
29 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016267 | 雷童 | 男 | 住房和城乡建设 |
30 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016266 | 张立波 | 男 | 住房和城乡建设 |
31 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016265 | 康成 | 男 | 住房和城乡建设 |
32 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016263 | 孟长缨 | 女 | 住房和城乡建设 |
33 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016262 | 宋桂真 | 女 | 住房和城乡建设 |
34 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016261 | 张昊 | 男 | 住房和城乡建设 |
35 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016260 | 张建民 | 男 | 住房和城乡建设 |
36 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016259 | 韩志丹 | 女 | 住房和城乡建设 |
37 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016258 | 胡海洋 | 男 | 住房和城乡建设 |
38 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016256 | 任大力 | 男 | 住房和城乡建设 |
39 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016255 | 王文涛 | 男 | 住房和城乡建设 |
40 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016254 | 尹松 | 男 | 住房和城乡建设 |
41 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016253 | 荆昱皓 | 男 | 住房和城乡建设 |
42 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016252 | 孙亚斌 | 女 | 住房和城乡建设 |
43 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016251 | 王洪伟 | 男 | 住房和城乡建设 |
44 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016250 | 肖平 | 女 | 住房和城乡建设 |
45 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016249 | 杨明宇 | 男 | 住房和城乡建设 |
46 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016248 | 张晶 | 女 | 住房和城乡建设 |
47 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016247 | 陈伟 | 男 | 住房和城乡建设 |
48 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016246 | 佟玲 | 女 | 住房和城乡建设 |
49 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016245 | 陆峰 | 男 | 住房和城乡建设 |
50 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016244 | 穆冰 | 男 | 住房和城乡建设 |
51 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016243 | 王荣利 | 男 | 住房和城乡建设 |
52 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016242 | 王怡苏 | 女 | 住房和城乡建设 |
53 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016241 | 王继斯 | 女 | 住房和城乡建设 |
54 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016240 | 王美玲 | 女 | 住房和城乡建设 |
55 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016239 | 王铮 | 女 | 住房和城乡建设 |
56 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016238 | 杨光 | 男 | 住房和城乡建设 |
57 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016237 | 于润涵 | 男 | 住房和城乡建设 |
58 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016236 | 张文轩 | 男 | 住房和城乡建设 |
59 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016235 | 韩亚武 | 男 | 住房和城乡建设 |
60 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016234 | 胡宪辉 | 男 | 住房和城乡建设 |
61 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016233 | 赵东昕 | 男 | 住房和城乡建设 |
62 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016232 | 尤超 | 男 | 住房和城乡建设 |
63 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016231 | 潘纳新 | 男 | 住房和城乡建设 |
64 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016230 | 李鸣蒴 | 男 | 住房和城乡建设 |
65 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016229 | 马成龙 | 男 | 住房和城乡建设 |
66 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016228 | 宋增虎 | 男 | 住房和城乡建设 |
67 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016227 | 杨明 | 男 | 住房和城乡建设 |
68 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016226 | 李洋 | 男 | 住房和城乡建设 |
69 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016225 | 亢大伟 | 男 | 住房和城乡建设 |
70 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016224 | 计颖 | 女 | 住房和城乡建设 |
71 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016223 | 王征 | 女 | 住房和城乡建设 |
72 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016222 | 张永生 | 男 | 住房和城乡建设 |
73 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016221 | 杨建波 | 男 | 住房和城乡建设 |
74 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016220 | 张可意 | 男 | 住房和城乡建设 |
75 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016219 | 刘莉 | 女 | 住房和城乡建设 |
76 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016218 | 靳晓航 | 男 | 住房和城乡建设 |
77 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016216 | 高旭东 | 男 | 住房和城乡建设 |
78 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016214 | 孙建国 | 男 | 住房和城乡建设 |
79 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016213 | 商晓寅 | 男 | 住房和城乡建设 |
80 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016212 | 孔令刚 | 男 | 住房和城乡建设 |
81 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016210 | 于洋 | 男 | 住房和城乡建设 |
82 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016209 | 张火星 | 男 | 住房和城乡建设 |
83 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016208 | 梁宏宇 | 男 | 住房和城乡建设 |
84 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016206 | 杨爱丹 | 女 | 住房和城乡建设 |
85 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016205 | 侯丹 | 女 | 住房和城乡建设 |
86 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016204 | 蒋春龙 | 男 | 住房和城乡建设 |
87 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016192 | 于福明 | 男 | 住房和城乡建设 |
88 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016190 | 朱鸿 | 女 | 住房和城乡建设 |
89 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016189 | 张艳 | 女 | 住房和城乡建设 |
90 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016188 | 柳云鹏 | 男 | 住房和城乡建设 |
91 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016187 | 高长玲 | 女 | 住房和城乡建设 |
92 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016185 | 胡艳艳 | 女 | 住房和城乡建设 |
93 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016184 | 孙炜伟 | 男 | 住房和城乡建设 |
94 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016183 | 林志宇 | 男 | 住房和城乡建设 |
95 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016182 | 张艳杰 | 女 | 住房和城乡建设 |
96 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016181 | 王爱国 | 男 | 住房和城乡建设 |
97 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016180 | 高伟 | 男 | 住房和城乡建设 |
98 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016179 | 白旭东 | 男 | 住房和城乡建设 |
99 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016178 | 麦青 | 男 | 住房和城乡建设 |
100 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016177 | 丁健 | 男 | 住房和城乡建设 |
101 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016175 | 任立群 | 男 | 住房和城乡建设 |
102 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016174 | 李晓旭 | 男 | 住房和城乡建设 |
103 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016173 | 于志勇 | 男 | 住房和城乡建设 |
104 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016172 | 杨硕 | 男 | 住房和城乡建设 |
105 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016171 | 金昊 | 男 | 住房和城乡建设 |
106 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016169 | 李挺 | 男 | 住房和城乡建设 |
107 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016168 | 肖朕佳 | 男 | 住房和城乡建设 |
108 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016164 | 王春静 | 女 | 住房和城乡建设 |
109 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016186 | 李建军 | 男 | 住房和城乡建设 |
110 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016156 | 赵荣 | 男 | 住房和城乡建设 |
111 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016302 | 曹洋 | 男 | 住房和城乡建设 |
112 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016396 | 杨华 | 男 | 住房和城乡建设 |
113 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016008 | 李硕 | 男 | 住房和城乡建设 |
114 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016007 | 武毅 | 男 | 住房和城乡建设 |
115 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016005 | 唐琦 | 男 | 住房和城乡建设 |
116 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016004 | 刘佳 | 男 | 住房和城乡建设 |
117 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016003 | 陈大鹏 | 男 | 住房和城乡建设 |
118 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016383 | 霍俊男 | 女 | 住房和城乡建设 |
119 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016297 | 杨建革 | 女 | 住房和城乡建设 |
120 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016382 | 马超 | 女 | 住房和城乡建设 |
121 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016381 | 张杨 | 男 | 住房和城乡建设 |
122 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016473 | 宋涛 | 男 | 住房和城乡建设 |
123 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016467 | 刘守斌 | 男 | 住房和城乡建设 |
124 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016020 | 刘宏伟 | 男 | 住房和城乡建设 |
125 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016015 | 姚希文 | 男 | 住房和城乡建设 |
126 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016469 | 王淑华 | 女 | 住房和城乡建设 |
127 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016468 | 王海燕 | 女 | 住房和城乡建设 |
128 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016091 | 贾菊香 | 女 | 住房和城乡建设 |
129 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016461 | 刘海青 | 男 | 住房和城乡建设 |
130 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016466 | 韩宏亮 | 男 | 住房和城乡建设 |
131 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016472 | 王伶伶 | 女 | 住房和城乡建设 |
132 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016337 | 王磊 | 男 | 住房和城乡建设 |
133 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016471 | 毕刚 | 男 | 住房和城乡建设 |
134 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016362 | 果宝 | 男 | 住房和城乡建设 |
135 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016322 | 巴明 | 男 | 住房和城乡建设 |
136 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016011 | 张怡然 | 男 | 住房和城乡建设 |
137 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016195 | 李威 | 男 | 住房和城乡建设 |
138 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016470 | 段思三 | 男 | 住房和城乡建设 |
139 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016474 | 胡浩 | 男 | 住房和城乡建设 |
140 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016010 | 林玉春 | 男 | 住房和城乡建设 |
141 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016113 | 刘亚志 | 男 | 住房和城乡建设 |
142 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016014 | 赵晓曦 | 男 | 住房和城乡建设 |
143 | 承德市住房和城乡建设局 | 03080016023 | 王鹏志 | 男 | 住房和城乡建设 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。